MOQ:1 Ton
- အီးမေးလ်:[email protected]
- ဖုန်း/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139

| မူရင်းနေရာ: | တရုတ် |
| အဆုံး - | နွေးရောင်၊ ပေါ်ဒါးကိုယ်ပိုင်ချိတ်ထားသည်၊ သားရောင် |
| ဖွဲ့စည်းပုံ: | Welded Chain |
| စတော့ဒ် သို့မဟုတ် မဟုတ်သည့်: | စံ |
| ဒေသ: | အလွိုင်းသံမဏိ |
| NOMINALSIZE | အတွင်းရှိ အလျား | အတွင်းရှိ ကျယ်ပြန့်မှု | အလုပ်ဆောင်သည့် ထိခိုက်ချိန် | ထုတ်လုပ်ရေး သုံးစွဲမှုအား | နည်းဆုံး ဖျက်သိမ်းမည့်အား | အလေးချိန် |
| ဒီ | A | ဘီ | ||||
| Mm | Mm | Mm | တန် | ကေအန် | ကေအန် | Kg/မီတာ |
| 6 | 18 | 9.0 | 1.1 | 28.3 | 45.2 | 0.802 |
| 7 | 21 | 10.0 | 1.5 | 38.5 | 61.6 | 1.083 |
| 8 | 24 | 11.5 | 2.0 | 50.3 | 80.4 | 1.416 |
| 10 | 30 | 14.5 | 3.2 | 78.5 | 126.0 | 2.216 |
| 13 | 39 | 19.0 | 5.3 | 133.0 | 212.0 | 3.749 |
| 16 | 48 | 23.5 | 8.0 | 201.0 | 322.0 | 5.571 |
| 18 | 54 | 25.0 | 10.0 | 254.0 | 407.0 | 7.154 |
| 19 | 57 | 26.0 | 11.2 | 284.0 | 454.0 | 7.773 |
| 20 | 60 | 28.0 | 12.5 | 314.0 | 503.0 | 8.641 |
| 22 | 66 | 29.5 | 15.0 | 380.0 | 608.0 | 10.391 |
| 26 | 78 | 37.0 | 21.2 | 531.0 | 849.0 | 14.640 |
| 32 | 96 | 48.0 | 31.5 | 804.0 | 1290.0 | 22.358 |
