MOQ:1 Ton
- အီးမေးလ်:[email protected]
- ဖုန်း/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
MOQ:1 Ton
မျိုးစုံသုံးလို့ရသည်: သယ်ယူရေး၊ လူငယ်များ၊ အလှမ်းများ၊ အကြောင်းများနှင့် အခြားများတွင် အသုံးပြုသည်။
ကျွမ်းကျင်မှုအရ ကြီးမားသည်: အလေးတွင်းချိန်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော လုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးဝင်သည်။
ကားရောင်းခြင်းအတွက် ဂါလီနိုက်ဇ်ခြင်း: ပြင်ပလေးများသို့မဟုတ် အရက်ပြားပြင်ပလေးများတွင် အသုံးပြုသည်။
အတိုင်းအတာ A (အတိုင်းအတာ A) နှင့် အလျော့ C (Type C) ရှိသည်: အတိုင်းအတာ A သည် အကောင်းဆုံးအင်အားကို ပေးသည်၊ အလျော့ C သည် ပိုမိုသော လျှပ်စစ်မှုကို ပေးသည်။
| မူရင်းနေရာ: | တရုတ် |
| အဆုံး - | Galvanized,Plain,Polished |
| ဖွဲ့စည်းပုံ: | Welded Chain |
| စတော့ဒ် သို့မဟုတ် မဟုတ်သည့်: | စံ |
| ဒေသ: | ကားဘွဲ့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော လှိုင်း၊ ကားဘွဲ့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော 304၊ ကားဘွဲ့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော 316 |
DIN5685 A/C တိုးထားသည့်/ရွေ့နေသည့် ချိတ်ဆက်မှု လံ့ချောင်း
| အရွယ်အစား | အတွင်း အလျှောက် | ပြင်ပ အကျယ် | 100M စီအမြတ် | အလုပ်ထုတ် ချိန်မှု | ဖျက်သိမ်းချက် | အဆင့် |
| Mm | Mm | Mm | ကီလိုဂရမ် | N | N | |
| 2 | 12 | 8 | 7 | 500 | 1250 | A |
| 22 | 6 | စီ | ||||
| 2.5 | 14 | 10 | 11 | 750 | 2000 | A |
| 24 | 10 | စီ | ||||
| 3 | 16 | 12 | 16.5 | 1120 | 2800 | A |
| 26 | 15 | စီ | ||||
| 4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | A |
| 32 | 27 | စီ | ||||
| 5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | A |
| 35 | 43 | စီ | ||||
| 6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | A |
| 42 | 63 | စီ | ||||
| 7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | A |
| 49 | 86 | စီ | ||||
| 8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | A |
| 52 | 110 | စီ | ||||
| 9 | 36 | 36 | 165 | 10000 | 25000 | A |
| 59 | 141 | စီ | ||||
| 10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | A |
| 65 | 175 | စီ | ||||
| 11 | 44 | 44 | 250 | 15000 | 38000 | A |
| 72 | 211 | စီ | ||||
| 12 | 48 | 48 | 290 | 18000 | 45000 | A |
| 78 | 255 | စီ | ||||
| 13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | A |
| 82 | 295 | စီ |
