Get in touch

LOẠI THÉP BẤT RỦA MỸ

Trang chủ /  Sản Phẩm /  Khác /  LOẠI THÉP BẤT RỦA MỸ

XÍCH THÉP BẤT GỈ LOẠI MỸ
XÍCH THÉP BẤT GỈ LOẠI MỸ
XÍCH THÉP BẤT GỈ LOẠI MỸ
XÍCH THÉP BẤT GỈ LOẠI MỸ
XÍCH THÉP BẤT GỈ LOẠI MỸ
XÍCH THÉP BẤT GỈ LOẠI MỸ

XÍCH THÉP BẤT GỈ LOẠI MỸ

  • Giới thiệu
Giới thiệu
Nơi Xuất Xứ: Trung Quốc
Hoàn thiện: Bề mặt đánh bóng cao
Cấu trúc: Dây xích hàn
Tiêu chuẩn hoặc Không tiêu chuẩn: tiêu chuẩn
Chất liệu: Thép không gỉ 304, thép không gỉ 316

LOẠI CHUỖI NACM2010 THÉP KHÔNG GỈ HOA KỲ

KÍCH THƯỚC(D) CHUỖI KÍNH ĐỘ TẢI TRỌNG LÀM VIỆC (TỐI ĐA) THỬ Nghiệm CHỨNG MINH (TỐI THIỂU) LỰC PHÁ VỠ TỐI THIỂU ĐỘ DÀI BÊN TRONG (TỐI ĐA)(A) ĐỘ RỘNG BÊN TRONG (TỐI THIỂU)(B)
TRONG Mm TRONG Mm Lbs Kg Lbs KN Lbs KN TRONG Mm TRONG Mm
5⁄32 4.0 0.156 4.0 500 230 000 4.5 2,000 9.0 0.94 23.9 0.25 6.4
3/16 5.0 0.197 5.0 930 420 1,860 8.3 3,720 16.6 0.98 24.8 0.30 7.7
7⁄32 5.5 0.218 5.5 1,200 540 2,400 10.7 4,800 21.4 0.98 24.8 0.25 6.4
1/4 6.5 0.250 6.5 1.570 710 3,140 14.0 6.280 28.0 1.24 31.5 0.30 7.7
9/32 7.0 0.276 7.0 2,000 910 4,000 17.8 8.000 35.6 1.24 31.5 0.34 8.6
5/16 8.0 0.315 8.0 2,400 1,090 4,800 21.4 9,600 42.8 1.29 32.8 0.38 9.8
3/8 10.0 0.394 10.0 3,550 1,610 7,100 31.6 14,200 63.2 1.38 35.0 0.55 14.0
7/16 12.0 0.472 12.0 5,400 2,450 10,800 48.1 21,600 96.2 1.64 41.6 0.62 16.6
1/2 13.0 0.512 13.0 6,500 2,950 13,000 58.0 26,000 116.0 1.79 45.5 0.65 15.8
5/8 16.0 0.630 16.0 9,800 4,450 19,600 87.0 39,200 174.0 2.20 56.0 0.79 20.0
3/4 20.0 0.750 20.0 15.000 6,820 30.000 134.0 60,000 268.0 2.85 72.4 0.98 55.0
1 26.0 1.000 26.0 23,250 10,570 46,500 207.0 93,000 414.0 3.58 90.0 1.25 31.7

2.29.14

SẢN PHẨM LIÊN QUAN