Số lượng tối thiểu: 1 tấn
- Email:[email protected]
- Di động/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
Số lượng tối thiểu: 1 tấn
Phù hợp cho nâng hạ và xử lý vật liệu: Do đã được hiệu chuẩn, có thể sử dụng cùng với thiết bị nâng.
Khả năng chống mài mòn cao: Thường được sử dụng trong cần cẩu, thang nâng và các thiết bị công nghiệp khác.
Có thể tùy chỉnh bằng thép mạ kẽm hoặc thép không gỉ: Các phương pháp chống ăn mòn khác nhau có sẵn dựa trên nhu cầu môi trường.
Nơi Xuất Xứ: | Trung Quốc |
Hoàn thiện: | Mạ kẽm,Thường,Tinh luyện |
Cấu trúc: | Dây xích hàn |
Tiêu chuẩn hoặc Không tiêu chuẩn: | tiêu chuẩn |
Chất liệu: | Thép carbon,Thép không gỉ 304,thép không gỉ 316 |
DIN 764 CHUỖI LIÊN KẾT
Kích thước | CHIỀU DÀI BÊN TRONG | CHIỀU RỘNG BÊN TRONG | CHIỀU RỘNG BÊN NGOÀI | ĐỘ DÀI MỖI 11 KHỚP | CÂN NẶNG MỖI 100M | TẢI TRỌNG PHÁ VỠ | TẢI TRỌNG THỬ | |||
Mm | +-MM | Mm | +-MM | Mm | Mm | Mm | +-MM | Kg | KN | Kg |
4 | 0.20 | 16 | 0.30 | 5 | 14 | 176 | 1.60 | 31.3 | 7 | 400 |
0.20 | 0.90 | |||||||||
5 | 0.20 | 18 | 0.40 | 7 | 18.2 | 198 | 1.80 | 51.4 | 11.8 | 680 |
0.20 | 1.00 | |||||||||
6 | 0.20 | 21 | 0.50 | 8 | 21.5 | 231 | 2.00 | 74.0 | 16.5 | 850 |
0.20 | 1.10 | |||||||||
8 | 0.20 | 28 | 0.50 | 11 | 29 | 308 | 2.20 | 131.5 | 32 | 1680 |
0.30 | 1.20 | |||||||||
10 | 0.30 | 35 | 0.60 | 14 | 36 | 385 | 2.70 | 200 | 50 | 2630 |
0.30 | 1.50 | |||||||||
13 | 0.40 | 45 | 0.70 | 18 | 47 | 495 | 3.50 | 350 | 80 | 4200 |
0.40 | 2.00 | |||||||||
16 | 0.50 | 56 | 0.90 | 22 | 58 | 616 | 4.30 | 520 | 125 | 6700 |
0.50 | 2.50 | |||||||||
18 | 0.80 | 63 | 1.00 | 24 | 65 | 693 | 4.70 | 650 | 160 | 8400 |
0.50 | 2.80 | |||||||||
20 | 1.00 | 70 | 1.10 | 27 | 72 | 770 | 5.40 | 820 | 200 | 10000 |
0.60 | 3.20 | |||||||||
23 | 1.20 | 80 | 1.30 | 31 | 83 | 880 | 6.20 | 1100 | 250 | 13000 |
0.70 | 3.50 | |||||||||
26 | 1.30 | 91 | 1.50 | 35 | 94 | 1001 | 7.00 | 1400 | 320 | 16000 |
0.80 |
4.00 |