- Ел. пошта:[email protected]
- Мобільний/WeChat/WhatsApp: +86-13210148139
| Місце походження: | Китай |
| Обробка: | Галузьований, звичайний, полірований |
| Структура: | Зварений ланцюг |
| Стандарт або нестандарт: | Стандарт |
| Матеріал: | Сплав з сталі, Вуглецева сталь, Нержавчаюча сталь |
| Номінальний розмір | МАТЕРІАЛ РОЗМІР | ВНУТРІШНЯ ДОВЖИНА | ВНУТРІШНЬА ШИРИНА | ДОВЖИНА НА ШТУКУ | Вага на одиницю | |
| М/м | М/м | М/м | М/м | М | Килограми | |
| ДОЛГАЯ СЦЄП | 4 | 3.9 | 34.3 | 6.2 | 30 | 7.26 |
| 4.5 | 4.5 | 44.4 | 9.2 | 30 | 9.46 | |
| 5 | 4.8 | 45.0 | 11.0 | 30 | 11.31 | |
| 6 | 6.0 | 47.0 | 12.0 | 30 | 18.00 | |
| 7 | 6.8 | 50.0 | 11.4 | 15 | 11.19 | |
| 12 | 12.0 | 50.0 | 18.0 | 15 | 42.00 | |
| 15 | 14.8 | 64.0 | 23.0 | 15 | 61.44 | |
| 19 | 19.0 | 75.0 | 25.0 | 10 | 71.00 | |
