- อีเมล:[email protected]
- มือถือ/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| เสร็จสิ้น: | ชุบสังกะสี, ธรรมดา |
| โครงสร้าง: | Weldless Chain |
| มาตรฐานหรือไม่ใช่มาตรฐาน: | มาตรฐาน |
| วัสดุ: | คาร์บอนสตีล,สแตนเลสสตีล |
โซ่ลูปคู่มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา
| หมายเลขรายการ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาวภายใน | ความกว้างภายนอก | น้ำหนักต่อ 100 ฟุต |
| มม | มม | มม | กิโลกรัม | |
| 5 | 1.6 | 23.37 | 7 | 1.8 |
| 4 | 1.8 | 25.40 | 8 | 2.2 |
| 3 | 2.0 | 27.94 | 9 | 3.0 |
| 2 | 2.3 | 33.78 | 10 | 3.5 |
| 1 | 2.7 | 39.12 | 12 | 4.5 |
| น้ำมัน | 2.7 | 51.56 | 12 | 4.2 |
| I/O | 3.0 | 45.21 | 14 | 5.7 |
| I/OL | 3.0 | 56.90 | 14 | 5.2 |
| 2/0 | 3.4 | 46.23 | 15.5 | 7.5 |
| 2/OL | 3.4 | 56.90 | 15.5 | 7.0 |
| 3/0 | 3.8 | 55.12 | 17 | 9.4 |
| 4/0 | 4.1 | 55.63 | 19 | 11.0 |
| 6/0 | 4.9 | 73.78 | 21 | 15.7 |
