- Е-маил:[email protected]
- Мобилни/ВеЦхат/ВхатсАпп:+86-13210148139
| Nominalni prečnik | Приближно. Тежина | NAZIVNA ČVRSTOĆA NA ZATEZANJE KABLA (MPA) | |||
| 1570 | 1670 | 1770 | |||
| D | НФ | СФ | MINIMALNA SILA LOMA UŽETA | ||
| Mm | Kg/100m | KN | |||
| 5 | 6.28 | 5.78 | 8.2 | 8.73 | 9.25 |
| 6 | 9.04 | 8.32 | 11.8 | 12.6 | 13.3 |
| 7 | 12.3 | 11.3 | 16.1 | 17.1 | 18.1 |
| 8 | 16.1 | 14.8 | 21 | 22.3 | 23.7 |
| 9 | 20.3 | 18.7 | 26.6 | 28.3 | 30 |
| 10 | 25.1 | 23.1 | 32.8 | 34.9 | 37 |
| 11 | 30.4 | 28 | 39.7 | 42.2 | 44.8 |
| 12 | 36.1 | 33.3 | 47.3 | 50.3 | 53.3 |
| 14 | 49.2 | 45.3 | 64.3 | 68.4 | 72.5 |
| 16 | 64.3 | 59.1 | 84 | 89.4 | 94.7 |
| 18 | 81.3 | 74.8 | 106 | 113 | 120 |
| 20 | 100 | 92.4 | 131 | 140 | 148 |
| 22 | 121 | 112 | 159 | 169 | 179 |
| 24 | 145 | 133 | 189 | 201 | 213 |
| 26 | 170 | 156 | 222 | 236 | 250 |
| 28 | 197 | 181 | 257 | 274 | 290 |
| 30 32 |
226 | 208 | 295 | 314 | 333 |
| 257 | 237 | 336 | 357 | 379 | |
| 34 | 290 | 267 | 379 | 403 | 428 |
| 36 | 325 | 299 | 425 | 452 | 479 |
| 38 | 362 | 334 | 474 | 504 | 534 |
| 40 | 402 | 370 | 525 | 558 | 592 |