NWK:1 ton
- E-naslov:[email protected]
- Mobilni/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
NWK:1 ton
| Kraj izvora: | Kitajska |
| Dokončanje: | Črna, prašna oblačitev, elektroforeza |
| Struktura: | Svarjena veriga |
| Standard ali nestandard: | Standard |
| Material: | Kovina ocel |
| Velikost | A | B | MBL | Teža |
| (mm) | (mm) | (mm) | Ton | KG/M |
| 9 | 57 | 16 | 10.2 | 1.5 |
| 11 | 66 | 18 | 15.4 | 2.1 |
| 13 | 80 | 23 | 21.4 | 3.0 |
| 16 | 100 | 26 | 32.0 | 4.4 |
| 19 | 100 | 28 | 45.0 | 6.5 |
| 20 | 100 | 30 | 50.0 | 7.3 |
| 22 | 120 | 32 | 60.0 | 8.5 |
