MOQ:1 Ton
- Эл. почта:[email protected]
- Мобильный/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
MOQ:1 Ton
| Место происхождения: | Китай |
| Отделка: | Черный, Порошковое покрытие, Электрофорез |
| Структура: | Сварная цепь |
| Стандартный или Нестандартный: | Стандарт |
| Материал: | Легированная сталь |
| Размер | A | B | MBL | Вес |
| (мм) | (мм) | (мм) | Тоны | В кг/м |
| 9 | 57 | 16 | 10.2 | 1.5 |
| 11 | 66 | 18 | 15.4 | 2.1 |
| 13 | 80 | 23 | 21.4 | 3.0 |
| 16 | 100 | 26 | 32.0 | 4.4 |
| 19 | 100 | 28 | 45.0 | 6.5 |
| 20 | 100 | 30 | 50.0 | 7.3 |
| 22 | 120 | 32 | 60.0 | 8.5 |
