- E-mail:[email protected]
- Celular/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
| Local de Origem: | China |
| Acabamento: | Galvanizado, Simples |
| Estrutura: | Corrente Sem Solda |
| Padrão ou Não Padrão: | Padrão |
| Material: | Aço Carbono, Aço Inoxidável |
Corrente dupla de laço padrão dos EUA
| NÚMERO DO ITEM | Diâmetro | COMPRIMENTO INTERNO | Largura Externa | PESO POR 100FT |
| Mm | Mm | Mm | Kg | |
| 5 | 1.6 | 23.37 | 7 | 1.8 |
| 4 | 1.8 | 25.40 | 8 | 2.2 |
| 3 | 2.0 | 27.94 | 9 | 3.0 |
| 2 | 2.3 | 33.78 | 10 | 3.5 |
| 1 | 2.7 | 39.12 | 12 | 4.5 |
| Il | 2.7 | 51.56 | 12 | 4.2 |
| A/O | 3.0 | 45.21 | 14 | 5.7 |
| I/O L | 3.0 | 56.90 | 14 | 5.2 |
| 2/0 | 3.4 | 46.23 | 15.5 | 7.5 |
| 2/OL | 3.4 | 56.90 | 15.5 | 7.0 |
| 3/0 | 3.8 | 55.12 | 17 | 9.4 |
| 4/0 | 4.1 | 55.63 | 19 | 11.0 |
| 6/0 | 4.9 | 73.78 | 21 | 15.7 |
