QTM: 1 Tonelada
- E-mail:[email protected]
- Celular/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
QTM: 1 Tonelada
Uso Versátil: Amplamente utilizado na agricultura, pesca, decoração, portas e janelas, além de aplicações de içamento leve.
Custo-Benefício: Mais acessível do que correntes de alta resistência, adequado para cenários de carga não pesada.
Galvanizado para resistência à corrosão: Ideal para ambientes externos ou úmidos, prolongando a vida útil.
Disponível em Elos Curtos (Tipo A) e Elos Longos (Tipo C): Cadeias com elos curtos oferecem maior resistência, enquanto as cadeias com elos longos proporcionam maior flexibilidade.
| Local de Origem: | China |
| Acabamento: | Galvanizado, Simples, Polido |
| Estrutura: | CORRENTE soldada |
| Padrão ou Não Padrão: | padrão |
| Material: | Aço carbono, Aço inoxidável 304, Aço inoxidável 316 |
CORRENTE DIN5685 A/C CURTA/LONGA
| Tamanho | COMPRIMENTO INTERNO | Largura Externa | PESO POR 100M | Carga de Trabalho | CARGA DE RUPTURA | Grau |
| Mm | Mm | Mm | Kg | N | N | |
| 2 | 12 | 8 | 7 | 500 | 1250 | A |
| 22 | 6 | C | ||||
| 2.5 | 14 | 10 | 11 | 750 | 2000 | A |
| 24 | 10 | C | ||||
| 3 | 16 | 12 | 16.5 | 1120 | 2800 | A |
| 26 | 15 | C | ||||
| 4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | A |
| 32 | 27 | C | ||||
| 5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | A |
| 35 | 43 | C | ||||
| 6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | A |
| 42 | 63 | C | ||||
| 7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | A |
| 49 | 86 | C | ||||
| 8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | A |
| 52 | 110 | C | ||||
| 9 | 36 | 36 | 165 | 10000 | 25000 | A |
| 59 | 141 | C | ||||
| 10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | A |
| 65 | 175 | C | ||||
| 11 | 44 | 44 | 250 | 15000 | 38000 | A |
| 72 | 211 | C | ||||
| 12 | 48 | 48 | 290 | 18000 | 45000 | A |
| 78 | 255 | C | ||||
| 13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | A |
| 82 | 295 | C |
