- အီးမေးလ်:[email protected]
- ဖုန်း/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
| မူရင်းနေရာ: | တရုတ် |
| အဆုံး - | အမြင်ဆုံး ပြင်ဆင်ခြင်း |
| ဖွဲ့စည်းပုံ: | Welded Chain |
| စတော့ဒ် သို့မဟုတ် မဟုတ်သည့်: | စံ |
| ဒေသ: | Stainless steel304, Stainless steel 316 |
US TYPE NACM2010 STAINLESS STEEL CHAIN
| အရွယ်အစား(D) | ပစ္စည်း၏အချင်းအရောက် | လုပ်ဆောင်မှု ထိခိုက်နိုင်သည့် အမြှောက်(MAX) | သုံးစွဲမှု စစ်ဆေးခြင်း(MIN) | အနည်းဆုံးဖျက်သိမ်းအား | ထဲရှိအလျှောက်(MAX)(A) | အတွင်းရှိ အကျယ်(MIN)(B) | |||||||
| အတွင်းမှာ | Mm | အတွင်းမှာ | Mm | ပေါင် | ကီလိုဂရမ် | ပေါင် | ကေအန် | ပေါင် | ကေအန် | အတွင်းမှာ | Mm | အတွင်းမှာ | Mm |
| 5/32 | 4.0 | 0.156 | 4.0 | 500 | 230 | ၁၀၀၀ | 4.5 | ၂,၀၀၀ | 9.0 | 0.94 | 23.9 | 0.25 | 6.4 |
| ၃/၁၆ | 5.0 | 0.197 | 5.0 | 930 | 420 | ၁,၈၆၀ | 8.3 | ၃,၇၂၀ | 16.6 | 0.98 | 24.8 | 0.30 | 7.7 |
| ၇/၃၂ | 5.5 | 0.218 | 5.5 | ၁,၂၀၀ | 540 | ၂,၄၀၀ | 10.7 | ၄,၈၀၀ | 21.4 | 0.98 | 24.8 | 0.25 | 6.4 |
| ၁/၄ | 6.5 | 0.250 | 6.5 | ၁,၅၇၀ | 710 | ၃,၁၄၀ | 14.0 | 6.280 | 28.0 | 1.24 | 31.5 | 0.30 | 7.7 |
| ၉/၃၂ | 7.0 | 0.276 | 7.0 | ၂,၀၀၀ | 910 | ၄,၀၀၀ | 17.8 | 8,000 | 35.6 | 1.24 | 31.5 | 0.34 | 8.6 |
| ၅/၁၆ | 8.0 | 0.315 | 8.0 | ၂,၄၀၀ | ၁,၀၉၀ | ၄,၈၀၀ | 21.4 | ၉,၆၀၀ | 42.8 | 1.29 | 32.8 | 0.38 | 9.8 |
| ၃/၈ | 10.0 | 0.394 | 10.0 | ၃,၅၅၀ | ၁,၆၁၀ | ၇,၁၀၀ | 31.6 | ၁၄,၂၀၀ | 63.2 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| ၇/၁၆ | 12.0 | 0.472 | 12.0 | ၅,၄၀၀ | ၂,၄၅၀ | ၁၀,၈၀၀ | 48.1 | ၂၁၊၆၀၀ | 96.2 | 1.64 | 41.6 | 0.62 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.512 | 13.0 | 6,500 | ၂,၉၅၀ | ၁၃,၀၀၀ | 58.0 | ၂၆,၀၀၀ | 116.0 | 1.79 | 45.5 | 0.65 | 15.8 |
| ၅/၈ | 16.0 | 0.630 | 16.0 | ၉,၈၀၀ | ၄,၄၅၀ | ၁၉,၆၀၀ | 87.0 | ၃၉,၂၀၀ | 174.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.750 | 20.0 | 15,000 | 6,820 | 30,000 | 134.0 | ၆၀,၀၀၀ | 268.0 | 2.85 | 72.4 | 0.98 | 55.0 |
| 1 | 26.0 | 1.000 | 26.0 | 23,250 | 10,570 | 46,500 | 207.0 | 93,000 | 414.0 | 3.58 | 90.0 | 1.25 | 31.7 |

စတြေးလျ အရှည်ဆုံး လင့်ချောင်း