MOQ:1 Ton
- အီးမေးလ်:[email protected]
- ဖုန်း/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
တင်ဆက်နှင့် ပစ္စည်းလုပ်ငန်း အတွက် အသုံးပြုခွင့်: ဒါဟာ တင်ဆက်ရေး စက်မှုန်များနဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
မျက်နှာချိုးစီးမှု မြင့်: အများအားဖြင့် ကရိုင်များ၊ ဘက်ကထဲတွင်း တင်ဆက်မှုများနဲ့ အခြား ឧုံးစိုက်ရေး စက်မှုများတွင် အသုံးပြုသည်။
ဂလင်ဇိုင်းဒီစ် သို့မဟုတ် ဆတ်ainless Steel ဖြင့် ပြုပြင်နိုင်သည်: ပরিবেက်အချိန်အလိုအလျောက် မျိုးမှူးရောဂါကာကွယ်ရေး ပြုလုပ်ချက်များရှိသည်။
မူရင်းနေရာ: | တရုတ် |
အဆုံး - | Galvanized,Plain,Polished |
ဖွဲ့စည်းပုံ: | Welded Chain |
စတော့ဒ် သို့မဟုတ် မဟုတ်သည့်: | စံ |
ဒေသ: | ကားဘွဲ့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော လှိုင်း၊ ကားဘွဲ့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော 304၊ ကားဘွဲ့ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော 316 |
DIN 764 LINK CHAIN
အရွယ်အစား | အတွင်း အလျှောက် | အတွင်း အကျယ် | ပြင်ပ အကျယ် | 11 ခုနံများစီရှည်ချိန် | 100M စီအမြတ် | ဖျက်သိမ်းချက် | စမ်းသပ်ချက် အချိန် | |||
Mm | +-MM | Mm | +-MM | Mm | Mm | Mm | +-MM | ကီလိုဂရမ် | ကေအန် | ကီလိုဂရမ် |
4 | 0.20 | 16 | 0.30 | 5 | 14 | 176 | 1.60 | 31.3 | 7 | 400 |
0.20 | 0.90 | |||||||||
5 | 0.20 | 18 | 0.40 | 7 | 18.2 | 198 | 1.80 | 51.4 | 11.8 | 680 |
0.20 | 1.00 | |||||||||
6 | 0.20 | 21 | 0.50 | 8 | 21.5 | 231 | 2.00 | 74.0 | 16.5 | 850 |
0.20 | 1.10 | |||||||||
8 | 0.20 | 28 | 0.50 | 11 | 29 | 308 | 2.20 | 131.5 | 32 | 1680 |
0.30 | 1.20 | |||||||||
10 | 0.30 | 35 | 0.60 | 14 | 36 | 385 | 2.70 | 200 | 50 | 2630 |
0.30 | 1.50 | |||||||||
13 | 0.40 | 45 | 0.70 | 18 | 47 | 495 | 3.50 | 350 | 80 | 4200 |
0.40 | 2.00 | |||||||||
16 | 0.50 | 56 | 0.90 | 22 | 58 | 616 | 4.30 | 520 | 125 | 6700 |
0.50 | 2.50 | |||||||||
18 | 0.80 | 63 | 1.00 | 24 | 65 | 693 | 4.70 | 650 | 160 | 8400 |
0.50 | 2.80 | |||||||||
20 | 1.00 | 70 | 1.10 | 27 | 72 | 770 | 5.40 | 820 | 200 | 10000 |
0.60 | 3.20 | |||||||||
23 | 1.20 | 80 | 1.30 | 31 | 83 | 880 | 6.20 | 1100 | 250 | 13000 |
0.70 | 3.50 | |||||||||
26 | 1.30 | 91 | 1.50 | 35 | 94 | 1001 | 7.00 | 1400 | 320 | 16000 |
0.80 |
4.00 |