- ອີເມວ:[email protected]
- ມືຖື/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
| ທີ່ມາ: | ຈີນ |
| ຜິວໜ້າ: | ขัดเงาสูง |
| Structure: | Welded chain |
| ສະເພາະທົ່ວໄປຫຼືບໍ່ທົ່ວໄປ: | ມາດຕະຖານ |
| ຕຳຫຼວດ: | Stainless steel304, Stainless steel316 |
US TYPE NACM2010 STAINLESS STEEL CHAIN
| ขนาด (D) | เส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุ | ความจุในการบรรทุกสูงสุด (MAX) | การทดสอบความแข็งแรง (MIN) | ພະລັງກາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ | ຄວາມຍາວໃນ (MAX)(A) | ກວ້າງພື້ນໃນ(ຕ່ຳສຸດ)(B) | |||||||
| ໃນ | Mm | ໃນ | Mm | LBS | กก. | LBS | KN | LBS | KN | ໃນ | Mm | ໃນ | Mm |
| 5/32 | 4.0 | 0.156 | 4.0 | 500 | 230 | 1,000 | 4.5 | 2,000 | 9.0 | 0.94 | 23.9 | 0.25 | 6.4 |
| 3/16 | 5.0 | 0.197 | 5.0 | 930 | 420 | 1,860 | 8.3 | 3,720 | 16.6 | 0.98 | 24.8 | 0.30 | 7.7 |
| 7/32 | 5.5 | 0.218 | 5.5 | 1,200 | 540 | 2,400 | 10.7 | 4,800 | 21.4 | 0.98 | 24.8 | 0.25 | 6.4 |
| 1⁄4 | 6.5 | 0.250 | 6.5 | 1,570 | 710 | 3,140 | 14.0 | 6.280 | 28.0 | 1.24 | 31.5 | 0.30 | 7.7 |
| 9/32 | 7.0 | 0.276 | 7.0 | 2,000 | 910 | 4,000 | 17.8 | 8,000 | 35.6 | 1.24 | 31.5 | 0.34 | 8.6 |
| 5/16 | 8.0 | 0.315 | 8.0 | 2,400 | 1,090 | 4,800 | 21.4 | 9,600 | 42.8 | 1.29 | 32.8 | 0.38 | 9.8 |
| 3/8 | 10.0 | 0.394 | 10.0 | 3,550 | 1,610 | 7,100 | 31.6 | 14,200 | 63.2 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| 7/16 | 12.0 | 0.472 | 12.0 | 5,400 | 2,450 | 10,800 | 48.1 | 21,600 | 96.2 | 1.64 | 41.6 | 0.62 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.512 | 13.0 | 6,500 | ສອງພັນເກົ້າສິບ | ສິບສອງພັນ | 58.0 | ສາມສິบຫົກພັນ | 116.0 | 1.79 | 45.5 | 0.65 | 15.8 |
| 5⁄8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | ເກົ້າພັນແປດສິບ | ສີ່ພັນສິບສິບ | ສິບເກົ້າພັນ | 87.0 | ສາມສິບເກົ້າພັນ | 174.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.750 | 20.0 | 15,000 | ຫົກພັນແປດສິບ | 30,000 | 134.0 | 60,000 | 268.0 | 2.85 | 72.4 | 0.98 | 55.0 |
| 1 | 26.0 | 1.000 | 26.0 | ສາມສິບສອງພັນຫ້າສິບ | ໑໐,໕໗໐ | ໔໖,໕໐໐ | 207.0 | ໙໓,໐໐໐ | 414.0 | 3.58 | 90.0 | 1.25 | 31.7 |
