כמות מינימלית: 1 טון
- אימייל:[email protected]
- נייד/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
כמות מינימלית: 1 טון
مناسب לשימוש בהובלה וmaniול של חומרים:因为它的校准,它可以与起重设备一起使用。
מחוסן גבוה נגד מài: נפוץ בשימוש בקרנים, מעלים עם אגmonds以及其他quipment תעשייתי.
ניתן להתאים בציפוי גלvanized או סטainless钅IRON: Treatments 반iTים防腐 שונים זמיניםccording לצרכים情况יים.
מקום המוצא: | סין |
גמר: | גלאזד, פשוט, מבריק |
מבנה: | שרשרת מחוברת |
תקן או לא תקני: | סטנדרטי |
חומר: | פלדה כרומית, פלדה אוסטניטית 304, פלדה אוסטניטית 316 |
שרשרת קישור לפי תקן DIN 764
גוֹדֶל | אורך פנימי | רוחב פנימי | רוחב חיצוני | אורך לכל 11 קישורים | משקל לכל 100M | עומס שבירת | טעינת בדיקה | |||
מ"מ | +-MM | מ"מ | +-MM | מ"מ | מ"מ | מ"מ | +-MM | ק"ג | ק"נ | ק"ג |
4 | 0.20 | 16 | 0.30 | 5 | 14 | 176 | 1.60 | 31.3 | 7 | 400 |
0.20 | 0.90 | |||||||||
5 | 0.20 | 18 | 0.40 | 7 | 18.2 | 198 | 1.80 | 51.4 | 11.8 | 680 |
0.20 | 1.00 | |||||||||
6 | 0.20 | 21 | 0.50 | 8 | 21.5 | 231 | 2.00 | 74.0 | 16.5 | 850 |
0.20 | 1.10 | |||||||||
8 | 0.20 | 28 | 0.50 | 11 | 29 | 308 | 2.20 | 131.5 | 32 | 1680 |
0.30 | 1.20 | |||||||||
10 | 0.30 | 35 | 0.60 | 14 | 36 | 385 | 2.70 | 200 | 50 | 2630 |
0.30 | 1.50 | |||||||||
13 | 0.40 | 45 | 0.70 | 18 | 47 | 495 | 3.50 | 350 | 80 | 4200 |
0.40 | 2.00 | |||||||||
16 | 0.50 | 56 | 0.90 | 22 | 58 | 616 | 4.30 | 520 | 125 | 6700 |
0.50 | 2.50 | |||||||||
18 | 0.80 | 63 | 1.00 | 24 | 65 | 693 | 4.70 | 650 | 160 | 8400 |
0.50 | 2.80 | |||||||||
20 | 1.00 | 70 | 1.10 | 27 | 72 | 770 | 5.40 | 820 | 200 | 10000 |
0.60 | 3.20 | |||||||||
23 | 1.20 | 80 | 1.30 | 31 | 83 | 880 | 6.20 | 1100 | 250 | 13000 |
0.70 | 3.50 | |||||||||
26 | 1.30 | 91 | 1.50 | 35 | 94 | 1001 | 7.00 | 1400 | 320 | 16000 |
0.80 |
4.00 |