MOQ:1 Ton
- Email:[email protected]
- Seluler/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
MOQ:1 Ton
| Tempat Asal: | China |
| Finishing: | Hitam, Dilapisi Bubuk, Elektroforesis |
| Struktur: | Rantai las |
| Standar atau Nonstandar: | Standar |
| Material: | Baja Paduan |
| Ukuran | A | B | MBL | Berat |
| (mm) | (mm) | (mm) | Ton | Kg/m |
| 9 | 57 | 16 | 10.2 | 1.5 |
| 11 | 66 | 18 | 15.4 | 2.1 |
| 13 | 80 | 23 | 21.4 | 3.0 |
| 16 | 100 | 26 | 32.0 | 4.4 |
| 19 | 100 | 28 | 45.0 | 6.5 |
| 20 | 100 | 30 | 50.0 | 7.3 |
| 22 | 120 | 32 | 60.0 | 8.5 |
