AUSTRÁL KÖZEPES HÚR VÁZSZA
Feb.29.2024
| Származási hely: | Kína |
| Véglegesítés: | Galvanizált,Egyszerű |
| Szerkezet: | Törékeny lánc |
| Szabványos vagy Nem szabványos: | szabvány |
| Anyag: | Szénacél |
AUSTRÁL KÖZEPES HÚR VÁZSZA
| Lánchossz | WLL | KAPCSOLAT MÉRETE | HOSZT PER 100KG | |||
| Átmérő | L | W | B.F. | H.D.G. | ||
| Mm | MT | Mm | Mm | Mm | Férfi | Férfi |
| 3 | 0.06 | 3.15 | 15.7 | 13.1 | 511 | 498 |
| 4 | 0.11 | 4.00 | 18.6 | 16.0 | 320 | 305 |
| 5 | 0.19 | 5.00 | 22.0 | 19.4 | 203 | 193 |
| 6 | 0.32 | 6.30 | 26.1 | 23.5 | 129 | 120 |
| 8 | 0.53 | 8.00 | 32.2 | 29.5 | 77.8 | 74.1 |
| 10 | 0.83 | 10.0 | 39.1 | 36.2 | 48.5 | 47.1 |
| 12 | 1.35 | 12.0 | 46.0 | 44.0 | 34 | 33.3 |
| 13 | 1.50 | 13.0 | 49.1 | 46.1 | 29.7 | 27.7 |
| 16 | 2.31 | 16.0 | 59.6 | 56.5 | 20.2 | 18.2 |
| 20 | 3.67 | 20.0 | 73.3 | 70.0 | 12.3 | 11.6 |
| 24 | 5.31 | 24.0 | 87.0 | 83.6 | 8.5 | 8.04 |

