Get in touch

Mousqueton

Page d'accueil /  Produits /  Étrier

ÉTROIT D'ANCRAGE À VIS G-209 FORGÉ AU CHOC DE TYPE AMÉRICAIN
ÉTROIT D'ANCRAGE À VIS G-209 FORGÉ AU CHOC DE TYPE AMÉRICAIN

ÉTROIT D'ANCRAGE À VIS G-209 FORGÉ AU CHOC DE TYPE AMÉRICAIN

  • Introduction
Introduction
Taille nominale CCL Poids Dimensions (PO.)
In. Ton KG/PC Une B C P E. Je suis désolé. F
3/16" 1/3 0.02 3/8" un quart de pouce. 7/8" 3/16" 11/16" 9/16"
un quart de pouce. 1/2 0.05 une demi-pointe. 5/16" 1-1⁄8" un quart de pouce. 25/32" 11/16"
5/16" 3/4 0.09 17/32" 3/8" 1-7/32" 5/16" 27/32" 13/16"
3/8" 1 0.14 21/32" 7/16" 1-7/16" 3/8" 1-1/32" 31/32"
7/16" 1-1⁄2 0.17 23/32" une demi-pointe. 1-11/16" 7/16" 1-5/32" 1-1/16"
une demi-pointe. 2 0.29 13/16" 5/8" 1-7⁄8" une demi-pointe. 1-5/16" 1-3/16"
5/8" 3-1⁄4 0.63 1-1/16" 3/4" 2-3/8" 5/8" 1-11/16" 1-9/16"
3/4" 4-3/4 1.02 1-1/4" 7/8" 2-13/16" 3/4" 2" 1-7⁄8"
7/8" 6-1/2 1.53 1-7/16" 1" 3-5/16" 7/8" 2-9/32" 2-1⁄8"
1" 8-1/2 2.41 1-11/16" 1-1⁄8" 3-3/4" 1" 2-11/16" 2-3/8"
1-1⁄8" 9-1/2 3.09 1-13/16" 1-1/4" 4-1/4" 1-1⁄8" 2-29/32" 2-5⁄8"
1-1/4" 12 4.31 2-1/32" 1-3⁄8" 4-11/16" 1-1/4" 3-1/4" 3"
1-3⁄8" 13-1/2 6.01 2-1/4" 1-1/2" 5-3/16" 1-3⁄8" 3-1/2" 3-5/16"
1-1/2" 17 8.03 2-3/8" 1-5⁄8" 5-3/4" 1-1/2" 3-7/8" 3-5/8"
1-3/4" 25 13.78 2-7/8" 2" 7" 1-3/4" 5 pouces 4-5/16"
2" 35 20.41 3-1/4" 2-1/4" 7-3/4" 2" 5-3/4" 5 pouces
2 1/2" 55 38.90 4-1/8" 2-3/4" 10-1/2" 2 1/2" 7-1/4" 6 pouces
3" 85 65 5 pouces 3-1/4" 13" 3" 8 pouces 7-7/8"

微信图片_20250730105120.png

RELATED PRODUCT