- E-mail :[email protected]
- Mobile/WeChat/WhatsApp :+86-13210148139
| Lieu d'origine : | Chine |
| Finition : | Galvanisé, Simple |
| Structure : | Chaîne sans soudure |
| Norme ou Non norme : | Standard |
| Matériau: | Acier au carbone, Acier inoxydable |
Chaîne double boucle standard des États-Unis
| NUMÉRO D'ARTICLE | Diamètre | LONGUEUR INTÉRIEURE | Largeur extérieure | POIDS POUR 100 PIEDS |
| Mm | Mm | Mm | Kg | |
| 5 | 1.6 | 23.37 | 7 | 1.8 |
| 4 | 1.8 | 25.40 | 8 | 2.2 |
| 3 | 2.0 | 27.94 | 9 | 3.0 |
| 2 | 2.3 | 33.78 | 10 | 3.5 |
| 1 | 2.7 | 39.12 | 12 | 4.5 |
| IL | 2.7 | 51.56 | 12 | 4.2 |
| I/O | 3.0 | 45.21 | 14 | 5.7 |
| I/OL | 3.0 | 56.90 | 14 | 5.2 |
| 2/0 | 3.4 | 46.23 | 15.5 | 7.5 |
| 2/OL | 3.4 | 56.90 | 15.5 | 7.0 |
| 3/0 | 3.8 | 55.12 | 17 | 9.4 |
| 4/0 | 4.1 | 55.63 | 19 | 11.0 |
| 6/0 | 4.9 | 73.78 | 21 | 15.7 |
