Get in touch

شکل

صفحه اصلی /  محصولات /  شکل

پیچ و مهره انشعابی فورج شده آمریکایی G-210 با پین پیچی Dee
پیچ و مهره انشعابی فورج شده آمریکایی G-210 با پین پیچی Dee

پیچ و مهره انشعابی فورج شده آمریکایی G-210 با پین پیچی Dee

  • Introduction
Introduction
اندازه نامگذاری‌شده WLL وزن ابعاد (اینچ)
اینچ تن کیلوگرم/عدد A B G پ F
1/4" 1/2 0.05 15/32" 5/16" 7/8" 1/4" ۱۱/۱۶"
5/16" 3/4 0.08 ۱۷/۳۲" 3⁄8" 1-1/32" 5/16" 13/16"
3⁄8" 1 0.11 21/32" 7/16" 1-1⁄4" 3⁄8" 31/32"
7/16" 1-1/2 0.17 ۲۳/۳۲" 1⁄2" 1-7/16" 7/16" 1-1/16"
1⁄2" 2 0.23 13/16" ۵/۸" 1-5/8" 1⁄2" 1-3/16"
۵/۸" سه-یک چهارم 0.55 1-1/16" 3/4" 2" ۵/۸" 1-9/16"
3/4" 4-3/4 0.91 1-1⁄4" 7/8" 2-3/8" 3/4" 1-7/8"
7/8" ۶-۱/۲ 1.49 1-7/16" 1" 2-13/16" 7/8" 2-1/8"
1" 8-1/2 2.15 1-11/16" 1-1/8" 3-3/16" 1" 2-3/8"
1-1/8" 9-1/2 2.86 1-13/16" 1-1⁄4" 3-9/16" 1-1/8" 2-5/8"
1-1⁄4" 12 4.08 2-1/32" 1-3/8" 3-15/16" 1-1⁄4" 3"
1-3/8" 13-1/2 5.44 2-1/4" ۱-۱/۲ اینچ 4-3/8" 1-3/8" 3-5/16"
۱-۱/۲ اینچ 17 7.33 2-3/8" 1-5/8" 4-13/16" ۱-۱/۲ اینچ 3-5/8"
1-3/4" 25 13.59 2-7/8" 2" 5-3/4" 1-3/4" 4-1/8"
2" 35 19.6 3-1/4" 2-1/4" 6-3/4" 2" 5"
2-1/2" 55 33.2 4-1/8" 2-3/4" 8" 2-1/2" 6"
3" 85 54 5" 3-1/4" 8-1/2" 3" 7-7/8"

page-1.jpg

RELATED PRODUCT