- ایمیل:[email protected]
- موبایل/ویچات/واتسآپ:+86-13210148139
| محل اصل: | چین |
| پایان: | Galvanized, ساده, پوستهدار |
| ساختار: | زنجیر جوشدار |
| استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد |
| ماده: | فولاد آلیاژ، فولاد کربنی، فولاد راستنی |
| اندازه نامگذاریشده | سایز ماده | طول درونی | عرض درونی | طول هر قطعه | وزن هر قطعه | |
| م/م | م/م | م/م | م/م | م | کیلوگرم | |
| لینک کوتاه | 3 | 3.0 | 23.0 | 5.3 | 30 | 4.50 |
| 4 | 4.0 | 22.0 | 7.5 | 30 | 9.00 | |
| 5 | 4.8 | 23.7 | 8.3 | 30 | 12.74 | |
| 6 | 5.8 | 27.3 | 10.0 | 30 | 18.86 | |
| 7 | 7.0 | 31.0 | 12.0 | 15 | 14.14 | |
| 8 | 7.8 | 35.0 | 13.7 | 15 | 17.23 | |
| 9 | 8.8 | 39.0 | 15.2 | 15 | 22.13 | |
| 12 | 12.0 | 38.0 | 18.0 | 15 | 45.00 | |
| 15 | 15.0 | 45.0 | 23.0 | 15 | 75.45 | |
| 16 | 16.0 | 53.0 | 23.0 | 15 | 76.41 | |
| 19 | 19.0 | 58.0 | 25.0 | 10 | 78.28 | |
