- Correo electrónico:[email protected]
- Móvil/WeChat/WhatsApp:+86-13210148139
| Lugar de Origen: | China |
| Acabado: | Galvanizado, Liso |
| Estructura: | Cadena soldada |
| Estándar o No Estándar: | estándar |
| Material: | Acero al carbono |
ESTÁNDAR AUSTRALIANO DE CADENA DE ENLACES LARGOS
| Tamaño de la cadena | W LL | DIMENSIONES DE ENLACE | LONGITUD POR 100KG | |||
| Diámetro. | L | W | F.B. | G.D.H. | ||
| Mm | Kgs | Mm | Mm | Mm | M | M |
| 5 | 190 | 5.00 | 29.3 | 21.8 | 217.0 | 206.0 |
| 6 | 320 | 6.30 | 34.5 | 26.1 | 135.0 | 128.0 |
| 8 | 530 | 8.00 | 41.2 | 31.9 | 82.2 | 78.1 |
| 10 | 830 | 10.00 | 49.0 | 38.7 | 52.9 | 50.2 |
