- ইমেইল:[email protected]
- মোবাইল/ওয়েচ্যাট/হোয়াটসঅ্যাপ:+86-13210148139
| উৎপত্তির স্থান: | চীন |
| ফিনিশ: | উচ্চ পোলিশ |
| গঠন: | ওয়েল্ডেড চেইন |
| স্ট্যান্ডার্ড বা নন-স্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304, স্টেইনলেস স্টিল 316 |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টাইপ NACM2010 স্টেনলেস স্টিল চেইন
| আকার(D) | মেটেরিয়াল ব্যাস | কাজের ভার সীমা (সর্বোচ্চ) | প্রমাণ পরীক্ষা (ন্যূনতম) | ন্যূনতম ভেঙে যাওয়ার শক্তি | অভ্যন্তরীণ দৈর্ঘ্য (ম্যাক্স)(এ) | অন্তর্বর্তী প্রস্থ(মিন)(B) | |||||||
| এর | মিমি | এর | মিমি | পাউন্ড | কেজি | পাউন্ড | কেএন | পাউন্ড | কেএন | এর | মিমি | এর | মিমি |
| 5/32 | 4.0 | 0.156 | 4.0 | 500 | 230 | ১,০০০ | 4.5 | 2,000 | 9.0 | 0.94 | 23.9 | 0.25 | 6.4 |
| 3/16 | 5.0 | 0.197 | 5.0 | 930 | 420 | 1,860 | 8.3 | 3,720 | 16.6 | 0.98 | 24.8 | 0.30 | 7.7 |
| 7/32 | 5.5 | 0.218 | 5.5 | 1,200 | 540 | 2,400 | 10.7 | 4,800 | 21.4 | 0.98 | 24.8 | 0.25 | 6.4 |
| ১/৪ | 6.5 | 0.250 | 6.5 | ১,৫৭০ | 710 | 3,140 | 14.0 | 6.280 | 28.0 | 1.24 | 31.5 | 0.30 | 7.7 |
| ৯/৩২ | 7.0 | 0.276 | 7.0 | 2,000 | 910 | 4,000 | 17.8 | ৮০০০ | 35.6 | 1.24 | 31.5 | 0.34 | 8.6 |
| 5/16 | 8.0 | 0.315 | 8.0 | 2,400 | 1,090 | 4,800 | 21.4 | 9,600 | 42.8 | 1.29 | 32.8 | 0.38 | 9.8 |
| ৩/৮ | 10.0 | 0.394 | 10.0 | ৩,৫৫০ | ১,৬১০ | ৭,১০০ | 31.6 | ১৪,২০০ | 63.2 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| ৭/১৬ | 12.0 | 0.472 | 12.0 | ৫,৪০০ | ২,৪৫০ | ১০,৮০০ | 48.1 | 21,600 | 96.2 | 1.64 | 41.6 | 0.62 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.512 | 13.0 | 6,500 | ২,৯৫০ | ১৩,০০০ | 58.0 | ২৬,০০০ | 116.0 | 1.79 | 45.5 | 0.65 | 15.8 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | ৯,৮০০ | ৪,৪৫০ | ১৯,৬০০ | 87.0 | ৩৯,২০০ | 174.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| ৩/৪ | 20.0 | 0.750 | 20.0 | ১৫,০০০ | ৬,৮২০ | ৩০,০০০ | 134.0 | 60,000 | 268.0 | 2.85 | 72.4 | 0.98 | 55.0 |
| 1 | 26.0 | 1.000 | 26.0 | ২৩,২৫০ | ১০,৫৭০ | ৪৬,৫০০ | 207.0 | ৯৩,০০০ | 414.0 | 3.58 | 90.0 | 1.25 | 31.7 |
