- Email: [email protected]
- Mobile/WeChat/WhatsApp: +86-13210148139
| Place of Origin: | China |
| Finish: | Galvanized,Plain |
| Structure: | Welded chain |
| Standard or Nonstandard: | standard |
| Material: | Carbon steel |
AUSTRILIAN STANDARD SHORT LINK CHAIN
| CHAIN SIZE | W.L.L. | LINK DIMENSION | LENGTH PER 100KG | |||
| DIA. | L | W | B.F. | H.D.G. | ||
| MM | MT | MM | MM | MM | M | M |
| 6 | 0.32 | 6.3 | 18.9 | 21.5 | 114 | 108 |
| 8 | 0.53 | 8.0 | 24.0 | 27.5 | 70.5 | 67.0 |
| 10 | 0.83 | 10.0 | 29.5 | 33.5 | 45.2 | 42.9 |
| 12 | 1.50 | 12.5 | 37.5 | 40.6 | 29.5 | 28.0 |
| 16 | 2.31 | 16 | 47.0 | 54.0 | 17.6 | 16.7 |
