- Email: [email protected]
- Mobile/WeChat/WhatsApp: +86-13210148139
| Place of Origin: | China |
| Finish: | Galvanized,Plain |
| Structure: | Welded chain |
| Standard or Nonstandard: | standard |
| Material: | Carbon steel |
AUSTRALIAN STANDARD LONG LINK CHAIN
| CHAIN SIZE | W LL | LINK DIMENSION | LENGTH PER 100KG | |||
| DIA. | L | W | B.F. | H.D.G. | ||
| MM | KGS | MM | MM | MM | M | M |
| 5 | 190 | 5.00 | 29.3 | 21.8 | 217.0 | 206.0 |
| 6 | 320 | 6.30 | 34.5 | 26.1 | 135.0 | 128.0 |
| 8 | 530 | 8.00 | 41.2 | 31.9 | 82.2 | 78.1 |
| 10 | 830 | 10.00 | 49.0 | 38.7 | 52.9 | 50.2 |
